INTER-ZONAL COMPETITION
CATEGORY: FOLK SONG GIRLS
VENUE: VV DAV PUBLIC SCHOOL, D BLOCK VIKASPURI.
DATE: 01.09.2026
POSITION: FIRST
S.No. | NAME | FATHER’S NAME | CLASS | ADMN. NO | DOB | PHONE NO. |
1 | Yogita Singh Baghel | Puran Singh | VII C | 7626 | 06-08-2014 | 8285843935 |
2 | Girisha | Surender Kumar | X C | 6945 | 20-03-2012 | 9999013114 |
3 | Ridhima | Davinder Kumar | X C | 7468 | 26-10-2011 | 9818896343 |
4 | Ananya | Amit Kumar | X C | 6910 | 11-09-2011 | 7838682767 |
5 | Himanshi Kashyap | Pardeep Kashyap | XI B | 7142 | 16-03-2011 | 9818433641 |
6 | Diksha Sharma | Balkishan Sharma | XI B | 7035 | 09-08-2010 | 9716978858 |
7 | Hardisha | Ashok kumar | XI D | 6844 | 23-12-2010 | 9910821750 |
8 | Kirti Sharma | Krishan Sharma | XI D | 7034 | 03-09-2010 | 9990124222 |
9 | Sparsh Bhowmick | Nehal Bhowmick | XII A | 6636 | 23-11-2009 | 9716075806 |
10 | Gurleen Kaur | Satinder Singh | XII B | 6577 | 16-01-2009 | 8800306388 |
11 | Lavishka | Jagmohan Bansal | XII B | 6645 | 03-11-2009 | 7701832315 |
12 | Yashika Chandela | Neeraj Chandela | XII B | 9140 | 08-02-2010 | 8506828848 |
13 | Alvina | Jamir Alam | XII D | 7585 | 29-09-2008 | 9811186914 |
INTER – ZONAL COMPETITION
QAWWALI – BOYS (RESULT)
CATEGORY: QAWWALI (BOYS)
VENUE: DAISY DALES INTERNATIONAL
DATE OF EVENT: 27.08.2026
POSITION: SECOND
S.No. | Name | Father’s Name | Class | DOB |
1 | Keshav Taparia | Mr. Nirmal Taparia | XII B | 20-07-2009 |
2 | Gauransh Asija | Mr. Asija | XII B | 26-06-2010 |
3 | Shivang | Mr. Kishore Kumar | XI A | 04-07-2010 |
4 | Sarthak Choudhary | Mr. Lal Tun Choudhary | XI A | 10-03-2011 |
5 | Dhairya Maheshwari | Mr. Vivek Maheshwari | XI A | 27-10-2011 |
6 | Mohd. Safwaan Ansari | Mr. Salman Khurshid | XI A | 23-12-2010 |
7 | Yatharh Kochhar | Mr. Puneet Kochhar | XI B | 04-07-2010 |
8 | Shrish Sawarn | Mr. Rajnish Kumar Jha | XI B | 13-09-2010 |
9 | Nishant Chaudhary | Mr. Tribhuvan Chaudhary | XI C | 14-09-2010 |
10 | Priyansh | Mr. Om Prakash Kudia | XI C | 02-12-2010 |
11 | Sarthak Kumar | Mr. Gagan Kumar | XI D | 18-10-2010 |
12 | Akshit Jha | Mr. Jayant Kumar Jha | X B | 28-02-2012 |
13 | Kartik Singhania | Mr. Sanjay Kumar | VI A | 11-08-2014 |
INTER - SCHOOL FOLK SONG COMPETITION
CATEGORY: GROUP FOLK SONG
VENUE: S. S. MOTA SINGH MODEL SCHOOL (SR. SEC.) GURU HARKRISHAN NAGAR, DELHI.
DATE OF EVENT: 25.08.2026
POSITION: SECOND
S.No. | NAME | FATHER’S NAME | CLASS | ADMN. NO | DOB |
1 | Pritika | Mr. Maninder Singh | X A | 7981 | 07-02-2012 |
2 | Himanshi Kashyap | Mr. Kashyap | XI B | 7142 | 16-03-2011 |
3 | Diksha Sharma | Mr Balkishan Sharma | XI B | 7035 | 09-08-2010 |
4 | Hardisha | Mr Ashok kumar | XI D | 6844 | 23-12-2010 |
5 | Yashika | Mr Ghanshyam | XI D | 6727 | 18-02-2009 |
6 | Sparsh Bhowmick | Mr Nehal Bhowmick | XII A | 6636 | 23-11-2009 |
7 | Gurleen Kaur | Mr Satinder Singh | XII B | 6577 | 16-01-2009 |
8 | Lavishka | Mr Jagmohan Bansal | XII B | 6645 | 03-11-2009 |
9 | Yashika Chandela | Mr Neeraj Chandela | XII B | 9140 | 08-02-2010 |
10 | Alvina | Mr Jamir Alam | XII D | 7585 | 29-09-2008 |
INTER - ZONAL CULTURAL ACTIVITIES ZONE-17 DISTT. WEST B DELHI (2026-27)
ENGLISH ESSAY WRITING (RESULT)
CATEGORY: JUNIOR BOYS
NAME: SAMARTH SINGH
CLASS: VIII B
DOB: 21.11. 2013
FATHER’S NAME: MR. SURESH SINGH
VENUE: GGSSS, KAKROLA
DATE OF EVENT: 21.08.2026
POSITION: SECOND
INTER-ZONAL CULTURAL ACTIVITIES ZONE-17 DISTT. WEST B DELHI (2026-27)
ENGLISH DECLAMATION (RESULT)
CATEGORY: JUNIOR BOYS
NAME: SARVESH SINGLA
CLASS: VIII A
DOB: 01.10.2013
FATHER’S NAME: MR. SANDEEP
VENUE: GGSSS, HASTSAL
DATE OF EVENT: 19.08.2026
POSITION: SECOND
ZONAL CULTURAL ACTIVITIES ZONE-17
DISTT. WEST B DELHI (2026-27)
FOLK SONG GIRLS (RESULT)
CATEGORY: GROUP FOLK SONG – GIRLS
VENUE: GOVT. COED. SSS, A-6, PASCHIM VIHAR
DATE OF EVENT: 06.08.2026
POSITION: FIRST
S. No. | NAME | FATHER’S NAME | CLASS | DOB |
1 | Yogita Singh Baghel | Mr. Puran Singh | VII C | 06-08-2014 |
2 | Pritika | Mr. Maninder Singh | X A | 07-02-2012 |
3 | Girisha | Mr. Surender Kumar | X C | 20-03-2012 |
4 | Ridhima | Mr. Davinder Kumar | X C | 26-10-2011 |
5 | Himanshi Kashyap | Mr. Pardeep Kashyap | XI B | 16-03-2011 |
6 | Diksha Sharma | Mr. Balkishan Sharma | XI B | 09-08-2010 |
7 | Hardisha | Mr. Ashok kumar | XI D | 23-12-2010 |
8 | Kirti Sharma | Mr. Krishan Sharma | XI D | 03-09-2010 |
9 | Suman | Mr. Vikas Kumar | XI D | 06-10-2009 |
10 | Yashika | Mr. Ghanshyam | XI D | 18-02-2009 |
11 | Sparsh Bhowmick | Mr. Nehal Bhowmick | XII A | 23-11-2009 |
12 | Gurleen Kaur | Mr. Satinder Singh | XII B | 16-01-2009 |
13 | Lavishka | Mr. Jagmohan Bansal | XII B | 03-11-2009 |
14 | Yashika Chandela | Mr. Neeraj Chandela | XII B | 08-02-2010 |
15 | Hansika | Mr. Dinesh Kumar Kanwadia | XII C | 24-09-2008 |
16 | Alvina | Mr. Jamir Alam | XII D | 29-09-2008 |
ZONAL CULTURAL ACTIVITIES ZONE-17
DISTT. WEST B DELHI (2026-27)
SEMI CLASSICAL VOCAL SOLO (RESULT)
CATEGORY: SENIOR GIRLS CATEGORY
NAME: DIKSHA SHARMA
CLASS: XI B
DOB: 09.08.2010
FATHER’S NAME: MR. BALKISHAN SHARMA
VENUE: S S MOTA SINGH MODEL SCHOOL, GURU HARKRISHAN NAGAR.
DATE OF EVENT: 28.07.2026
POSITION: THIRD
ZONAL CULTURAL ACTIVITIES ZONE-17
DISTT. WEST B DELHI (2026-27)
SEMI CLASSICAL VOCAL SOLO (RESULT)
CATEGORY: JUNIOR GIRLS CATEGORY
NAME: YOGITA SINGH BAGHEL
CLASS: XI B
DOB: 06.08.2014
FATHER’S NAME: MR. PURAN SINGH
VENUE: S S MOTA SINGH MODEL SCHOOL, GURU HARKRISHAN NAGAR.
DATE OF EVENT: 28.07.2026
POSITION: THIRD
ZONAL CULTURAL ACTIVITIES ZONE-17
DISTT. WEST B DELHI (2026-27)
ENGLISH DECLAMATION (RESULT)
CATEGORY: SENIOR GIRLS
NAME: ALYSSA GUPTA
CLASS: XI A
DOB: 06.03.2011
FATHER’S NAME: MR. VINOD KUMAR
VENUE: CM SHRI SCHOOL, PASCHIM VIHAR
DATE OF EVENT: 25.07.2026
POSITION: THIRD
ZONAL CULTURAL ACTIVITIES ZONE-17
DISTT. WEST B DELHI (2026-27)
PAINTING (RESULT)
CATEGORY: JUNIOR BOYS
NAME: KRISHAV
CLASS: VIII B
DOB: 10.08.2012
FATHER’S NAME: MR. DEVENDER
VENUE: GOVT. COED. SSS, B-3, PASCHIM VIHAR
DATE OF EVENT: 24.07.2026
POSITION: SECOND
INTER ZONAL
CLASSICAL VOCAL SOLO (SR. BOYS)
(RESULT)
CATEGORY: SENIOR BOYS
NAME – KESHAV TAPARIA
FATHER’S NAME – NIRMAL TAPARIA
CLASS – XII B
DOB – 20.07.2009
POSITION – THIRD
ZONAL CULTURAL ACTIVITIES ZONE-17
DISTT. WEST B DELHI (2026-27)
DRAWING (RESULT)
CATEGORY: SENIOR GIRLS
NAME: RIDHI KANSOTIYA
CLASS: X A
DOB: 11.03.2012
FATHER’S NAME: LT. MR. GHANSHYAM KUMAR
VENUE: GOVT. COED. SSS, B-3, PASCHIM VIHAR
DATE OF EVENT: 23.08.2026
POSITION: SECOND
ZONAL CULTURAL ACTIVITIES ZONE-17 DISTT. WEST B DELHI (2026-27)
QAWWALI – BOYS (RESULT)
CATEGORY: QAWWALI (BOYS)
VENUE: CM SHRI SCHOOL, AMALWAS
DATE OF EVENT: 20.07.2026
POSITION: FIRST
S.No. | Name | Father’s Name | Class | DOB |
1 | Keshav Taparia | Mr. Nirmal Taparia | XII B | 20-07-2009 |
2 | Gauransh Asija | Mr. Asija | XII B | 26-06-2010 |
3 | Shivang | Mr. Kishore Kumar | XI A | 04-07-2010 |
4 | Sarthak Choudhary | Mr. Lal Tun Choudhary | XI A | 10-03-2011 |
5 | Dhairya Maheshwari | Mr. Vivek Maheshwari | XI A | 27-10-2011 |
6 | Mohd. Safwaan Ansari | Mr. Salman Khurshid | XI A | 23-12-2010 |
7 | Yatharh Kochhar | Mr. Puneet Kochhar | XI B | 04-07-2010 |
8 | Shrish Sawarn | Mr. Rajnish Kumar Jha | XI B | 13-09-2010 |
9 | Nishant Chaudhary | Mr. Tribhuvan Chaudhary | XI C | 14-09-2010 |
10 | Priyansh | Mr. Om Prakash Kudia | XI C | 02-12-2010 |
11 | Sarthak Kumar | Mr. Gagan Kumar | XI D | 18-10-2010 |
12 | Akshit Jha | Mr. Jayant Kumar Jha | X B | 28-02-2012 |
13 | Kartik Singhania | Mr. Sanjay Kumar | VI A | 11-08-2014 |
ZONAL CULTURAL ACTIVITIES ZONE-17
DISTT. WEST B DELHI (2026-27)
ENGLISH ESSAY WRITING (RESULT)
CATEGORY: SENIOR GIRLS
NAME: ANANYA PATHAK
CLASS: XI C
DOB: 29.03.2010
FATHER’S NAME: MR. AMIT PATHAK
VENUE: GGSSS, AMBIKA VIHAR
DATE OF EVENT: 18.07.2026
POSITION: FIRST
ZONAL CULTURAL ACTIVITIES ZONE-17
DISTT. WEST B DELHI (2026-27)
ENGLISH ESSAY WRITING (RESULT)
CATEGORY: JUNIOR BOYS
NAME: SAMARTH SINGH
CLASS: VIII B
DOB: 21.11.2013
FATHER’S NAME: MR. SURESH SINGH
VENUE: GGSSS, AMBIKA VIHAR
DATE OF EVENT: 18.07.2026
POSITION: SECOND
ZONAL CULTURAL ACTIVITIES ZONE-17 DISTT. WEST B DELHI (2026-27)
GROUP PATRIOTIC SONG (RESULT)
CATEGORY: GROUP PATRIOTIC SONG
VENUE: GOVT. COED. SSS, A-6, PASCHIM VIHAR
DATE OF EVENT: 18.07.2026
POSITION: THIRD
S. No. | Name | Father’s Name | Class | DOB |
1 | Gurleen Kaur | Satinder Singh | XII B | 16-01-2009 |
2 | Lavishaka | Jagmohan Bansal | XII B | 03-11-2009 |
3 | Manya | Pankaj | XII B | 09-11-2009 |
4 | Yashika Chandela | Neeraj Chandela | XII B | 08-02-2010 |
5 | Hansika | Dinesh Kumar Kanwadia | XII C | 29-09-2008 |
6 | Alvina | Jamir Alam | XII D | 29-09-2008 |
7 | Himanshi Kashyap | Pardeep Kashyap | XI B | 16-03-2011 |
8 | Diksha Sharma | Balkishan Sharma | XI B | 09-08-2010 |
9 | Suman | Vikas Kumar | XI D | 06-10-2009 |
10 | Kirti Sharma | Krishan Sharma | XI D | 03-09-2010 |
11 | Yashika | Ghanshyam | XI D | 18-02-2019 |
12 | Pritika | Maninder Singh | X A | 07-02-2012 |
13 | Girisha | Surender Kumar | X C | 20-03-2012 |
14 | Ananya | Amit Kumar | X C | 11-09-2011 |
15 | Rhythm Vijay | Sonu Kumar | IX B | 29-06-2012 |
16 | Kanak | Naresh Kumar | IX B | 02-09-2012 |
PROUD MOMENT
NATIONAL ABACUS CHAMPIONSHIP
“SUCCESS IS THE SUM OF SMALL EFFORTS REPEATED DAY IN AND DAY OUT.”
Our school takes immense pride in celebrating the outstanding accomplishment of Yeshna Falwaria of Class II-B, who has secured First Position in the National Abacus Championship. This remarkable achievement is a reflection of her dedication, perseverance, and enthusiasm for learning.
Her success highlights not only her consistent hard work but also the strong foundation of discipline and focus that abacus learning nurtures in young minds. We deeply value the encouragement and cooperation of her parents, whose continuous support plays a crucial role in enabling such milestones.
We congratulate Yeshna on this well-deserved victory and wish her many more laurels in the future.
PROUD MOMENT: FIRST RANK IN NATIONAL ABACUS CHAMPIONSHIP
“ACHIEVEMENT IS THE RESULT OF HARD WORK, PERSEVERANCE, AND A STRONG WILL TO EXCEL.
DATE: 14.12.2025
Our school proudly celebrates the remarkable achievement of Avika Nagpal, daughter of Mr. Deepak Nagpal from Class VI – A, who secured First Position in the National Abacus Championship. The competition was held on 14 December 2025 at Kedarnath Sahni Auditorium.
This outstanding success reflects Avika’s dedication, consistent practice, and enthusiasm for learning. Her accomplishment is a matter of great pride for the entire school community and an inspiration for her peers to strive for excellence.
We extend our heartfelt congratulations to Avika and her family and wish her many more achievements in the years to come.
STATE LEVEL CULTURAL COMPETITION (2025-26)
QAWWALI (RESULT)
CATEGORY: BOYS
VENUE: C M SHRI SCHOOL, ROHINI
DATE OF EVENT: 06 DECEMBER 2025
POSITION: THIRD
| S.NO. | NAME | CLASS | ADM NO | FATHER’S NAME | DOB |
| 1. | VANSH DEVGUN | XII-C | 7028 | MR. DEVENDER KUMAR | 21.09.2008 |
| 2. | ADHYAN PRAKASH | XII-C | 6824 | MR. NAVEEN PRAKASH | 03.04.2009 |
| 3. | DIPESH | XII-C | 6349 | MR. DILIP CHAUHAN | 19.08.2008 |
| 4. | KESHAV TAPARIA | XI-B | 7744 | MR. NIRMAL KUMAR TAPARIA | 20.07.2009 |
| 5. | SHIVANG | X-A | 6737 | MR. KISHORE KUMAR | 04.07.2010 |
| 6. | SARTHAK CHOUDHARY | X-A | 7099 | MR. LAL TUN CHAUDHARY | 10.03.2011 |
| 7. | SHOURAY | X-A | 8079 | MR. PURAN CHAND | 24.05.2010 |
| 8. | NISHANT CHOUDHARY | X-B | 6728 | MR. TRBIHUVAN | 14.09.2010 |
| 9. | SAFWAAN | X-C | 6758 | MR. SALMAN KHURSHID | 23.12.2010 |
| 10. | SHRISH | X-C | 6710 | MR. RAJNISH KUMAR JHA | 13.09.2010 |
| 11. | HARSIMRANJEET SINGH | IX-B | 6902 | MR. RAJINDER SINGH | 17.06.2011 |
| 12. | AKSHIT JHA | IX-B | 6914 | MR. JAYANT KUMAR JHA | 28.02.2012 |
| 13. | VANSH | IX A | 7247 | MR. SHAILENDER TIWARI | 11.06.2010 |
INTERZONAL CULTURAL ACTIVITIES (2025-26)
ZONAL 17 & ZONE 18 (DISTT. WEST – B)
QAWWALI (RESULT)
CATEGORY: BOYS
VENUE: GSKV, G BLOCK, VIKAS PURI
DATE OF EVENT: 12 NOVEMBER 2025
POSITION: FIRST
| S.NO. | NAME | CLASS | ADM NO | FATHER’S NAME | DOB |
| 1. | VANSH DEVGUN | XII-C | 7028 | MR. DEVENDER KUMAR | 21.09.2008 |
| 2. | ADHYAN PRAKASH | XII-C | 6824 | MR. NAVEEN PRAKASH | 03.04.2009 |
| 3. | DIPESH | XII-C | 6349 | MR. DILIP CHAUHAN | 19.08.2008 |
| 4. | KESHAV TAPARIA | XI-B | 7744 | MR. NIRMAL KUMAR TAPARIA | 20.07.2009 |
| 5. | SHIVANG | X-A | 6737 | MR. KISHORE KUMAR | 04.07.2010 |
| 6. | SARTHAK CHOUDHARY | X-A | 7099 | MR. LAL TUN CHAUDHARY | 10.03.2011 |
| 7. | SHOURAY | X-A | 8079 | MR. PURAN CHAND | 24.05.2010 |
| 8. | NISHANT CHOUDHARY | X-B | 6728 | MR. TRBIHUVAN | 14.09.2010 |
| 9. | SAFWAAN | X-C | 6758 | MR. SALMAN KHURSHID | 23.12.2010 |
| 10. | SHRISH | X-C | 6710 | MR. RAJNISH KUMAR JHA | 13.09.2010 |
| 11. | HARSIMRANJEET SINGH | IX-B | 6902 | MR. RAJINDER SINGH | 17.06.2011 |
| 12. | AKSHIT JHA | IX-B | 6914 | MR. JAYANT KUMAR JHA | 28.02.2012 |
| 13. | VANSH | IX A | 7247 | MR. SHAILENDER TIWARI | 11.06.2010 |
INTERZONAL CULTURAL ACTIVITIES (2025-26)
ZONAL 17 & ZONE 18 (DISTT. WEST – B)
| S.No. | Name of the Competition | Date | Venue | Category | Name of the Participant | Class & Section | Position |
| 1. | Hindi Declamation | 11.11.2025 | DAISY DALES INTERNATIONAL | Junior Girls | Shanzee Batul | VIII A | Third |
INTER – ZONAL CULTURAL GROUP ACTIVITIES
ZONE-17 DISTT. WEST B DELHI (2025-26)
FOLK SONG (RESULT)
CATEGORY: GIRLS
VENUE: GSKV, A BLOCK, VIKAS PURI.
DATE OF EVENT: 07.11.2025
POSITION: THIRD
| NAME | CLASS |
| KENJAL | XII – B |
| HIMANYA | XII – B |
| AASHIYA | XII – B |
| VAISHNAVI | XI – A |
| GURLEEN | XI – B |
| LAVISHKA | XI – A |
| YASHIKA | XI – B |
| MANYA | XI – B |
| ALVINA | XI – D |
| DIKSHA | X – C |
| KIRTI | X – C |
| HIMANSHI | X – C |
| YASHIKA | X – A |
| PRITIKA | IX – A |
| RIDHIMA | IX – A |
| YOGITA | VI – C |
INTERZONAL CULTURAL ACTIVITIES (2025 – 2026)
ZONE 17 & ZONE 18 (DISTT. WEST – B DELHI)
| S.No. | Name of the Competition | Date | Venue | Category | Name of the Participant | Class & Section | Position |
| 1. | English Declamation | 06.11.2025 | GSKV, Peeragarhi Village | Junior Boys | Sarvesh Singla | VII A | Second |
| 2 | English Extempore | 06.11.2025 | GSKV, Peeragarhi Village | Senior Boys | Yash Gupta | XII A | Third |
ZONAL CULTURAL ACTIVITIES ZONE-17 DISTT. WEST B DELHI (2025-26)
FOLK SONG (RESULT)
CATEGORY: GIRLS
VENUE: GOVT. CO-ED SSS, A-6, PASCHIM VIHAR.
DATE OF EVENT: 29.08.2025
POSITION: SECOND
| NAME | CLASS | ADMN. NO | FATHER’S NAME | DOB |
| HIMANYA | XII-B | 7768 | MR. DINESH | 25.12.2007 |
| KENJAL | XII-B | 6995 | MR. KAMAL | 13.04.2008 |
| MANSI | XII-A | 7830 | MR. RAVI KUMAR | 11.01.2009 |
| VAISHNAVI | XI-A | 8517 | MR. NAMONATH THAKUR | 25.02.2010 |
| GURLEEN | XI-B | 6577 | MR. SATENDER SINGH | 16.01.2009 |
| DIKSHA SHARMA | X-C | 7035 | MR. BALKRISHNA SHARMA | 09.08.2010 |
| KIRTI SHARMA | X-C | 7034 | MR. KISHAN SHARMA | 03.09.2010 |
| HIAMANSHI | X-C | 7142 | MR. PRADEEP KASHYAP | 13.03.2011 |
| YASHIKA | X-C | 6727 | MR. GHANSHYAM | 18.02.2009 |
| LAVANYA | X-C | 8093 | MR. SAWAN KUMAR | 09.06.2010 |
| PRITIKA | IX-A | 7981 | MR. MANINDER SINGH | 07.02.2012 |
| VIDHI | IX- A | 7329 | MR. AJAY | 22.08.2011 |
| MANYA | IX-B | 6702 | MR. PANKAJ | 09.11.2009 |
| YOGITA | VI-C | 7626 | MR. PURAN SINGH | 06.08.2014 |
| YASHIKA | XI-B | 9140 | MR. NEERAJ CHANDELA | 08.02.2010 |
| LAVISHKA | XI-B | 6645 | MR. JAGMOHAN BANSAL | 03.11.2009 |
ZONAL CULTURAL ACTIVITIES ZONE-17 DISTT. WEST B DELHI (2025-26)
QAWWALI (RESULT)
CATEGORY: BOYS
VENUE: Lt. Col. MEHAR LITTLE ANGELS SR. SEC. SCHOOL
DATE OF EVENT: 25.08.2025
POSITION: FIRST
| NAME | CLASS | ADMN. NO. | FATHER’S NAME | DOB |
| VANSH DEVGUN | XII-C | 7028 | DEVENDER KUMAR | 21.09.2008 |
| ADHYAYAN PRAKASH | XII-C | 6824 | NAVEEN PRAKASH | 03.04.2009 |
| KESHAV TAPARIA | XI-B | 7744 | NIRMAL KUMAR TAPARIA | 20.07.2009 |
| SHIVANG | X-A | 6737 | KISHORE KUMAR | 04.07.2010 |
| SARTHAK CHOUDHARY | X-A | 7099 | LAL TUN CHAUDHARY | 10.03.2011 |
| PRIYANSH | X-A | 8452 | OM PRAKASH | 02.12.2010 |
| SHOURAY | X-A | 8079 | PURAN CHAND | 24.05.2010 |
| NISHANT CHOUDHARY | X-B | 6728 | TRIBHUVAN | 14.09.2010 |
| MURTAZA SIDDIQUI | X-B | 6723 | MD KAYAM | 02.02.2011 |
| SAFWAAN | X-C | 6758 | SALMAN KHURSHID | 23.12.2010 |
| YATHARTH KOCHHAR | X-C | 7743 | PUNEET KOCHHAR | 04.07.2010 |
| DHAIRYA MAHESHWARI | X-C | 7749 | VIVEK MAHESHWARI | 27.10.2011 |
| AKSHIT JHA | IX-B | 6914 | JAYANT KUMAR JHA | 28.02.2012 |
| SHRISH | X-C | 6710 | RAJNISH KUMAR JHA | 13.09.2010 |
| ZIYAN | IX-A | 8923 | IMRAN KHAN | 11.04.2011 |
| VANSH | IX-A | 7247 | SHAILENDER TIWARI | 11.06.2010 |